Unterrichtszeiten Hitzeplan
1. Block 07.30 - 09.00 Uhr |
1. Stunde | 07.30 - 08.15 Uhr 07.30 - 08.05 Uhr |
2. Stunde | 08.30 - 09.15 Uhr 08.15 - 08.50 Uhr |
Hofpause
2. Block 09.30 - 11.00 Uhr |
3. Stunde | 09.30 - 10.15 Uhr 09.05 - 09.40 Uhr |
4. Stunde | 10.25 - 11.10 Uhr 09.50 - 10.25 Uhr |
Hofpause
3. Block 11.30 - 13.00 Uhr |
5. Stunde | 11.30 - 12.15 Uhr 10.35 - 11.10 Uhr |
6. Stunde | 12.25 - 13.10 Uhr 11.20 - 11.55 Uhr |
Unsere Höhepunkte im Schuljahr 2024/25
|
|
Busschule Klasse 1 | 13.08.2024 |
Elternabend/ Wahl des Klassenelternsprechers | 20.08.24, 18.00 |
Elternrat/ Wahl des Elternratsvorsitzenden | 20.08.24, 19.30 |
Schulkonferenz | November 2024 |
Fahrradausbildung Kl.4 | 26.08.24 - 06.09.24 |
Olympischer Tag LOK Sportplatz | 12.09.24 |
Crosslauf der Schule am Windberg | 18.09.24, ab 9.30 Uhr |
Bildungsberatung Klasse 3 und 4 | laufend, nach Absprache |
Wandertage, Klassenfahrten, Projekte, kl. Feste | individuell in den Klassen |
Mathematikolympiade Stufe 1 an der Schule | November 2024 |
Theaterbesuch "Robin Hood" für Kl.1/2 | 11.12.24, 9.15 Uhr |
Theaterbesuch "Robin Hood" für Kl.3/4 | 12.12.24, 9.15 Uhr |
"Windberg- Wichtel- Werkstatt" | 19.12. und 20.12.24 7.30 Uhr - 11.10 Uhr |
Märchenaufführung von den Schülern für Schüler | Februar 2025 |
ADACUS Verkehrserziehung Kl. 1 | Februar 2025 |
Ausgabe der Halbjahresinformationen und Bildungsempfehlungen | 14.02.25 |
Fasching | 04.03.25 |
Elternabend zur Schullaufbahnberatung Kl. 3 am KKG | im 2.HJ |
Anmeldung Kl.4 an weiterführender Schule durch die Eltern | bis 07.03.25 |
Leistungserhebung an Gymnasien | |
Internationaler Känguruwettbewerb der Mathematik | 20.03.2025 |
Osterwerkstatt | 16.04.25 und 17.04.25 7.30 - 11.10 Uhr |
Adam- Ries- Wettbewerb | im April 25 |
Kompetenztest Mathematik Kl.3 | 05.05.25 |
Schulsportfest | 23.05.25 |
Lernstandserhebung Deutsch Kl. 2 | 03.06.25 |
Lernstandserhebung Mathe Kl.2 | 04.06.25 |
Klassenleiterunterricht | 23.6.25 - 25.6.25 7.30 - 11.10 Uhr |
Schulfest | 26.06.25 |
Zeugnisausgabe und Verabschiedung der Kl. 4 | 27.06.25 |
Crosslauf der Schule am WindbergSeptember 2015 |